详细介绍
品牌 | 正夕科技 |
---|
很荣幸为大家*ZIIXL锂电池供电气体涡轮流量计,是吸取了国内外流量仪表高科技技术经过优化设计,综合了气体力学、流体力学、电磁学等理论而自行研制开发的新一代高精度、高可靠性的气体精密计量仪表,具有出色的低压和高压计量性能,多种信号输出方式以及对流体扰动的低敏感性,广泛适用于天然气、煤制气、液化气、轻烃气等气体的计量。
ZIIXL锂电池供电气体涡轮流量计基本参数与技术性能
1、技术性能:表
仪表口径及连接方式 | 25、40、50、80、100、150、200、250采用法兰连接 |
25、40可采用螺纹连接 | |
精度等级 | ±1.5%R、±1%R |
量程比 | 1:10;1:20;1:30 |
显示方式 | 双排液晶同时显示瞬时流量、累积流量 |
仪表材质 | 表体:304不锈钢;叶轮:防腐ABS或优质铝合金;显示器:铸铝 |
被测介质温度(℃) | -30℃~+80℃ |
环境条件 | 介质温度:-30℃~+80℃,相对湿度5%~90%,大气压力86~106Kpa |
输出信号 | 标准二线制4-20mA(ZXLWD-C型) |
供电电源 | ZXLWD-B型:仪表内置锂电池,可连续工作3年以上,ZXLWD-C型:24VDC外供电 |
信号传输线 | 2×0.3 |
传输距离 | ≤1000m |
信号线接口 | 内螺纹M20×1.5 |
防爆等级 | ExdIIBT6 |
防护等级 | IP65 |
2.测量范围及工作压力:表2(注:表2所示测量范围均为工作状态下流量范围)
型号规格 | 公称通径(mm) | 流量范围(m3/h) | 始动流量(m3/h) | 工作压力(MPa) | 安装形式 |
LWD-25A | 25 (1") | 0.7-7 | 0.6 | 4 | 法兰(螺纹) |
LWD-25B | 1.5-15 | 1 | 4 | ||
LWD-25C | 3月30日 | 2 | 4 | ||
LWD-40A | 40 (1.5") | 4-40 | 2.5 | 4 | 法兰(螺纹) |
LWD-40B | 8-80 | 3 | 4 | ||
LWD-50A | 50 (2") | 10-100 | 3.5 | 4 | 法兰 |
LWD-50B | 15-150 | 4 | 4 | 法兰 | |
LWD-80 | 80 (3") | 15-300 | 4 | 1.6 | 法兰 |
LWD-100 | 100(4") | 20-400 | 5 | 1.6 | 法兰 |
LWD-150 | 150(6") | 50-1000 | 8 | 1.6 | 法兰 |
LWD-200 | 200(8") | 100-2000 | 20 | 1.6 | 法兰 |
LWD-250 | 250(10") | 150-3000 | 30 | 1.6 | 法兰 |
LWD-300 | 300(12") | 200-4000 | 40 | 1.6 | 法兰 |
按照供电方式、是否具备远传信号输出可分为ZXLWD-B型和ZXLWD-C型。
ZXLWD-B型:供电电源采用3.2V10AH锂电池(可连续运行3年以上); 无信号输出功能。
ZXLWD-C型:供电电源采用24VDC外供电,输出4-20mA标准两线制电流信号,并可根据不同的现场需要,可增加RS485或HART通讯。
产品特点
优质合金涡轮,具有更高的稳流和耐腐蚀作用
进口优质轴承,使用寿命长
计量室与通气室隔绝,保证了仪表的安全性
流量范围宽(Qmax/Qmin≥20:1),重复性好,精度高(可达1.0级),压力损失小,始动流量低,可达0.6m3/h
仪表具有防爆及防护功能,防爆标志为ExdⅡBT6、ExiaⅡCT6, 防护等级为IP65
产品咨询
相关文章
RELATED ARTICLES